Prijzen
Een adressenbestand van een hele branche kost een vaste eindprijs, zonder abonnement. Wilt u alleen bepaalde provincies, gemeenten of records met telefoonnummer? Dan krijgt u eerst een offerte met omvang, peildatum en prijs.
Alle prijzen zijn eindprijzen · eenmalige betaling, geen abonnement · pagina bijgewerkt op 10 november 2026
In het kort
Prijs voor het adressenbestand van een hele branche: alle bedrijven van de branche in onze contactendatabase op de peildatum van de levering. De records van onze database zijn nog niet aan een branche toegewezen; daarom staat hieronder ter oriëntatie het aantal bedrijven volgens het CBS, niet ons eigen aantal. Alle prijzen zijn eindprijzen.
| Branche | Marktomvang volgens het CBS | Prijs |
|---|---|---|
| Zakelijke dienstverlening en advies | 267.710 bedrijven | € 469 |
| Bouw en installatie | 271.835 bedrijven | € 469 |
| Industrie en productie | 78.165 bedrijven | € 429 |
| Vastgoed en vastgoedbeheer | 41.985 bedrijven | € 429 |
| Energie, water en afval | 4.325 bedrijven | € 379 |
| Horeca en toerisme | 90.575 bedrijven | € 429 |
| Agrarische sector en voedingsmiddelen | 87.265 bedrijven | € 429 |
| Transport en logistiek | 69.735 bedrijven | € 379 |
| IT, software en technologie | 104.835 bedrijven | € 429 |
| Architecten- en ingenieursbureaus | 57.175 bedrijven | € 429 |
| Zorg, welzijn en wellness | 322.765 bedrijven | € 329 |
| Financiële dienstverlening en verzekeringen | 36.525 bedrijven | € 279 |
| Gemeenten en overheid | 342 gemeenten | € 379 |
| Autobranche | 43.945 bedrijven | € 239 |
| Webwinkels en e-commerce | 98.255 bedrijven | € 239 |
| Detailhandel en winkels | 74.400 bedrijven | € 379 |
| Groothandel en handelsbemiddeling | 78.655 bedrijven | € 429 |
| Apotheken, drogisterijen en opticiens | 4.085 bedrijven | € 379 |
| Onderwijs en opleiding | 146.165 bedrijven | € 329 |
| Verenigingen, sport en cultuur | 160.615 bedrijven | € 279 |
| Schoonmaak, facilitaire diensten en hoveniers | 46.625 bedrijven | € 379 |
| Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling | 20.295 bedrijven | € 429 |
Een offerte kunnen we alleen maken voor een concrete selectie. De volgende gegevens hebben we nodig, omdat ze bepalen hoeveel records worden geleverd en hoeveel werk het samenstellen kost:
| Gegeven | Voorbeeld | Waarom het ertoe doet |
|---|---|---|
| Branche | een van de 22 branches, of SBI-codes zodra de bron dat veld levert | De branches verschillen sterk in omvang. Het officiële cijfer per branche toont de omvang van de markt, niet de omvang van een export. |
| Regio | heel Nederland, afzonderlijke provincies of gemeenten | Het aantal bedrijven hangt sterk af van de provincie, zie vestigingen per provincie. |
| Verplichte velden | alleen records met telefoonnummer of website | Verplichte velden beperken de selectie tot de records die u voor uw kanaal echt kunt gebruiken. |
| Rechtsvorm | alleen rechtspersonen (bv, nv, stichting, vereniging) | Voor telefonische acquisitie zonder toestemming komen alleen rechtspersonen in aanmerking. Deze selectie kan pas als de bron de rechtsvorm levert; de huidige records hebben nog geen rechtsvorm. |
| Land | Nederland of een ander land | Voor andere landen is er geen kant-en-klare catalogus; per aanvraag controleren we wat leverbaar is. |
| Leveringsfrequentie | eenmalig of regelmatig | Standaard is een eenmalige levering; regelmatige leveringen spreken we apart af. |
Twee offertes voor bedrijfsgegevens zijn alleen vergelijkbaar als ze dezelfde selectie beschrijven: dezelfde branche, dezelfde regio en dezelfde verplichte velden. Deel dan de prijs door het aantal records dat u voor uw kanaal echt kunt gebruiken, bij een belactie bijvoorbeeld door het aantal rechtspersonen met telefoonnummer. Een rekenvoorbeeld staat in bedrijfsadressen kopen: acht controles.
Controleer ook of een prijs eenmalig, maandelijks of jaarlijks geldt en of u de gegevens koopt of alleen voor afzonderlijke mailings huurt. De pagina bedrijvendatabases vergelijken zet de soorten aanbieders en bronnen naast elkaar.
Noem de branche, de regio en de velden die elk record moet bevatten. Meestal antwoorden we binnen één werkdag. Liever per e-mail? info@contactendatabase.nl.
Afhankelijk van de branche € 239 tot € 469; de prijzen staan in de tabel op deze pagina en op elke branchepagina. Voor een selectie per provincie, gemeente of eigen filters (bijvoorbeeld alleen records met telefoonnummer) ontvangt u een offerte. Stand van de opbouw: stand van de database.
Land, branches, regio en filters, de kolommen en het formaat, het verwachte aantal records, de peildatum, de prijs en de verwachte leverdatum. Een overeenkomst komt pas tot stand als u de offerte aanvaardt.
Nee. U betaalt eenmalig voor een export. Regelmatige leveringen zijn mogelijk als u dat wilt; frequentie en prijs spreken we dan apart af.
Ja. Alle prijzen van contactendatabase.nl zijn eindprijzen; er komt niets bij het bedrag in de offerte.
Meestal antwoorden we binnen één werkdag. Omdat de Nederlandse database tot nu toe op één bron steunt, controleren we bij elke aanvraag eerst wat al leverbaar is, en zeggen we eerlijk wanneer u de levering kunt verwachten.
Ja. Het voorbeeldbestand toont alle kolommen met volledig fictieve bedrijven en is gratis te downloaden. Het laat de structuur zien, niet de kwaliteit van een echte export; daarvoor noemt de offerte het aantal records en de peildatum.
Het officiële aantal bedrijven per branche en per provincie laat zien hoe groot een doelgroep maximaal kan zijn.